Dibo Freeflow – Pick & Mix BOX SETS – 1kg
From: £24.50 inc VAT
- Box of 7
- Box of 14
- Box of 20
- Box of 28
Description
Dibo Freeflow Minces box of 80/10/10 mixed minces contains 7, 14, 20 or 28 minces – individual 1kg portions of mixed flavours.
Please pick what ever flavours you want and a 5% discount will be applied at the end
Additional information
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Age Group | Adult | 
| Brand | Drool Economy | 
| Freeflow or Mince | Mince | 
| Box Sets (Value Boxes) | Value Box | 
| Categories | All Products, Box Sets, Dibo Raw Dog Food | 
|---|
Dibo 1kg - Beef
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef | 
| Size | 1kg | 
| Low Fat Options | Low Fat | 
Dibo 1kg - Beef & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef, Beef Tripe | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Lamb
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Lamb | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Duck & Beef
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef, Duck | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Chicken & Beef
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef, Chicken | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Lamb & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef Tripe, Lamb | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Chicken & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Protein Type | Beef Tripe, Chicken | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Size | 1kg | 
| Age Group | Adult | 
Dibo 1kg - Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Title | Default Title | 
Dibo 1kg - 3 Bird Roast Dinner
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| With Fruit & Veg | With Veg | 
| Protein Type | Chicken, Duck, Turkey | 
Dibo 1kg - Pork Dinner
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| With Fruit & Veg | With Veg | 
| Protein Type | Pork | 
Dibo 1kg - Surf N Turf Dinner
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| With Fruit & Veg | With Veg | 
| Protein Type | Beef, Oily Fish | 
Dibo 1kg - Haggis, Neeps & Tatties Dinner
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| With Fruit & Veg | With Veg | 
| Protein Type | Beef, Lamb | 
Dibo 1kg - Fish Supper Dinner
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| With Fruit & Veg | With Veg | 
| Protein Type | Beef Tripe, Salmon | 
Dibo 1kg - Turkey & Lamb
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Lamb, Turkey | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Chicken & Salmon
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Chicken, Salmon | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Duck & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef Tripe, Duck | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Goose & Beef
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef, Goose | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Venison
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Deer/Venison | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Venison & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Protein Type | Beef Tripe, Deer/Venison | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Beef & Salmon
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef, Salmon | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Chicken & Rabbit
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Chicken, Rabbit | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Turkey & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef Tripe, Turkey | 
| Size | 1kg | 
Dibo 1kg - Salmon & Tripe
| Weight | 1000 g | 
|---|---|
| Brand | Dibo, Totally Natural | 
| Age Group | Adult | 
| Freeflow or Mince | Freeflow | 
| Protein Type | Beef Tripe, Salmon | 
| Size | 1kg | 






