Drool Economy – Pick & Mix BOX SETS – 454g
From: £8.40 inc VAT
- Box of 7
- Box of 14
- Box of 20
- Box of 28
Description
Drool Economy Variety box of 80/10/10 mixed minces contains 7/14/20 or 28 minces – individual 454g portions of mixed flavours.
Please pick what ever flavours you want and there will be a 5% discount applied to the end price
Additional information
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Box Sets (Value Boxes) | Value Box |
Categories | All Products, Box Sets, Drool Economy Mince (Chicken Bone & Offal) |
---|
Drool Economy - Beef & Turkey 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef, Turkey |
Size | 454g |
Drool Economy - Oily Fish 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Chicken, Oily Fish |
Size | 454g |
Drool Economy - Beef 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef |
Size | 454g |
Drool Economy - Beef & Tripe 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef, Beef Tripe |
Size | 454g |
Drool Economy - Pork & Tripe 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef Tripe, Pork |
Size | 454g |
Drool Economy - Chicken & Tripe 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef Tripe, Chicken |
Size | 454g |
Drool Economy - Lamb 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Lamb |
Size | 454g |
Low Fat Options | Low Fat |
Drool Economy - Goose 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Goose |
Size | 454g |
Drool Economy - Duck 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Duck |
Size | 454g |
Drool Economy - Duck & Tripe 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef Tripe, Duck |
Size | 454g |
Drool Economy - Chicken 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Chicken |
Size | 454g |
Drool Economy - Turkey 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Turkey |
Size | 454g |
Drool Economy - Turkey & Tripe 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef Tripe, Turkey |
Size | 454g |
Drool Economy - Chicken & Lamb 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Chicken, Lamb |
Size | 454g |
Drool Economy - Beef & Chicken 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Beef, Chicken |
Size | 454g |
Drool Economy - Chicken & Oily Fish 454g
Weight | 454 g |
---|---|
Age Group | Adult |
Brand | Drool Economy |
Freeflow or Mince | Mince |
Protein Type | Chicken, Oily Fish |
Size | 454g |