Drool Freeflow – Pick & Mix BOX SETS – 1kg
From: £23.80 inc VAT
- Box of 7
- Box of 14
- Box of 20
- Box of 28
Description
Drool Freeflow Minces box of 80/10/10 mixed minces contains 7, 14, 20 or 28 minces – individual 1kg portions of mixed flavours.
Please pick what ever flavours you want and there will be a 5% discount applied to the end price
Additional information
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Economy |
| Freeflow or Mince | Mince |
| Box Sets (Value Boxes) | Value Box |
| Categories | Box Sets, Drool Freeflow Minces, Northampton Raw Dog Food Shop |
|---|
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Beef Tripe |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Freeflow |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Chicken
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Turkey
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Chicken
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Duck
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Duck |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Goose & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Goose |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Lamb
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Lamb |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Salmon & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Salmon |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Freeflow |
Drool Freeflow Mince 1kg - Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult, Kitten |
Drool Freeflow Mince 1kg - Turkey & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Duck & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Duck |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Turkey & Lamb
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Lamb, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Chicken & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |








