Drool Freeflow – Pick & Mix BOX SETS – 1kg
From: £24.50 inc VAT
- Box of 14
- Box of 20
- Box of 28
Description
Drool Freeflow – Pick & Mix Box Set
Create your own custom Drool Freeflow raw feeding box set and enjoy a wide variety of premium 80/10/10 minces in convenient 1kg portions.
Perfect for adding variety to your dog’s raw diet, these Pick & Mix box sets allow you to choose your preferred flavours while benefiting from bulk-buy savings.
Available Box Sizes
- 7 x 1kg Minces
- 14 x 1kg Minces
- 20 x 1kg Minces
- 28 x 1kg Minces
Key Benefits
- Choose your own flavours
- Premium 80/10/10 raw minces
- Convenient individual 1kg portions
- Ideal for adding variety to raw diets
- Great for freezer storage and meal planning
- Suitable for DIY and balanced raw feeding
- Wide range of proteins available
Special Offer
A 5% discount will automatically be applied to the final price of all Pick & Mix box sets.
Suitable For
- Raw feeding diets
- DIY raw feeders
- Multi-dog households
- Dogs benefiting from protein variety
Feeding Guide
Feed as part of a balanced raw diet according to your dog’s size, age, breed, and activity level. Always ensure fresh drinking water is available.
Storage
Keep frozen. Defrost individual portions in the refrigerator and use within 24–48 hours after defrosting.
Additional Information
Individual 1kg freeflow mince portions.
Suitable for raw feeding diets.
Additional information
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Economy |
| Freeflow or Mince | Mince |
| Box Sets (Value Boxes) | Value Box |
| Categories | Box Sets, Drool Freeflow Minces, Northampton Raw Dog Food Shop |
|---|
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Beef Tripe |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Freeflow |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Chicken
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Beef & Turkey
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Low Fat Options | Low Fat |
Drool Freeflow Mince 1kg - Chicken
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Duck
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Duck |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Goose & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Goose |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Lamb
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Lamb |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Salmon & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Salmon |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Brand | Drool Freeflow |
Drool Freeflow Mince 1kg - Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult, Kitten |
Drool Freeflow Mince 1kg - Turkey & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Low Fat Options | Low Fat |
Drool Freeflow Mince 1kg - Duck & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Duck |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
Drool Freeflow Mince 1kg - Turkey & Lamb
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Lamb, Turkey |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |
| Low Fat Options | Low Fat |
Drool Freeflow Mince 1kg - Chicken & Tripe
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Brand | Drool Freeflow |
| Freeflow or Mince | Freeflow |
| Protein Type | Beef Tripe, Chicken |
| Size | 1kg |
| Age Group | Adult |